| Last Name | First Name | Gender | Date of Birth | Favorite Color |
Initial List| Abercrombie | Neil | Male | 2/13/1943 | Tan |
| Bishop | Timothy | Male | 4/23/1967 | Yellow |
| Kelly | Sue | Female | 7/12/1959 | Pink |
| Smith | Steve | Male | 3/3/1985
| Red |
| Bonk | Radek | Male | 6/3/1975
| Green |
| Bouillon | Francis | Male | 6/3/1975 | Blue |
| Kournikova | Anna | Female | 6/3/1975 | Red |
| Hingis | Martina | Female | 4/2/1979 | Green |
| Seles | Monica | Female | 12/2/1973 | Black |
| Last Name | First Name | Gender | Date of Birth | Favorite Color |
Sort by Gender - Female / Last Name ASC| Hingis | Martina | Female | 4/2/1979 | Green |
| Kelly | Sue | Female | 7/12/1959 | Pink |
| Kournikova | Anna | Female | 6/3/1975 | Red |
| Seles | Monica | Female | 12/2/1973 | Black |
| Abercrombie | Neil | Male | 2/13/1943 | Tan |
| Bishop | Timothy | Male | 4/23/1967 | Yellow |
| Bonk | Radek | Male | 6/3/1975
| Green |
| Bouillon | Francis | Male | 6/3/1975 | Blue |
| Smith | Steve | Male | 3/3/1985
| Red |
| Last Name | First Name | Gender | Date of Birth | Favorite Color |
Sort by Date of Birth - ASC / Last Name ASC| Abercrombie | Neil | Male | 2/13/1943 | Tan |
| Kelly | Sue | Female | 7/12/1959 | Pink |
| Bishop | Timothy | Male | 4/23/1967 | Yellow |
| Seles | Monica | Female | 12/2/1973 | Black |
| Bonk | Radek | Male | 6/3/1975
| Green |
| Bouillon | Francis | Male | 6/3/1975 | Blue |
| Kournikova | Anna | Female | 6/3/1975 | Red |
| Hingis | Martina | Female | 4/2/1979 | Green |
| Smith | Steve | Male | 3/3/1985
| Red |
| Last Name | First Name | Gender | Date of Birth | Favorite Color |
Sort by Last Name - DESC| Smith | Steve | Male | 3/3/1985
| Red |
| Seles | Monica | Female | 12/2/1973 | Black |
| Kournikova | Anna | Female | 6/3/1975 | Red |
| Kelly | Sue | Female | 7/12/1959 | Pink |
| Hingis | Martina | Female | 4/2/1979 | Green |
| Bouillon | Francis | Male | 6/3/1975 | Blue |
| Bonk | Radek | Male | 6/3/1975
| Green |
| Bishop | Timothy | Male | 4/23/1967 | Yellow |
| Abercrombie | Neil | Male | 2/13/1943 | Tan |